PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
MX6紅外線測溫儀是由美國Raytek雷泰公司生產(chǎn)的產(chǎn)品
MX6紅外線測溫儀測量溫度為-30~900℃(-25至1600 °F)
MX6紅外線測溫儀D:S=60:1標準焦距(近焦型為50:1)
MX6紅外線測溫儀光譜響應(yīng)8?m至14?m
聯(lián)系電話:13760205028
MX6紅外線測溫儀是由美國Raytek雷泰公司生產(chǎn)的產(chǎn)品
MX6紅外線測溫儀測量溫度為-30~900℃(-25至1600 °F)
MX6紅外線測溫儀D:S=60:1標準焦距(近焦型為50:1)
MX6紅外線測溫儀光譜響應(yīng)8µm至14µm
MX6紅外線測溫儀激光瞄準:三點同軸激光
MX6紅外線測溫儀顯示分辨率:0.1℃
MX6紅外線測溫儀精度:±0.75% 或±1℃
MX6紅外線測溫儀溫度范圍:-30℃~900℃;精度:±0.75% 或±1℃;發(fā)射率:60:1;
雷泰公司推出世界上集成了數(shù)碼照相功能的MX6紅外線測溫儀,可在測量的同時拍攝被測區(qū)域的圖像,并存儲數(shù)碼圖像和溫度及相關(guān)的時間/日期。 將溫度數(shù)據(jù)和數(shù)碼照相集成到一起,通過被測物體和其周圍環(huán)境的實時圖象,改進了測量過程。用內(nèi)部的DataTemp MX軟件和USB線,可以下載存儲在PhotoTemp MX6紅外線測溫儀上包括照片的所有數(shù)據(jù)
產(chǎn)品介紹 |
|
溫度范圍: | -30℃~900℃ (-25 ℉到1600℉) 低溫型-50~500℃(-58~932℉) |
精度: | ±0.75% 或±1℃ (±2 ℉), 兩者中較大的為準 |
D:S | 60:1(近焦型50:1) |
發(fā)射率可調(diào) | 0.1~1.0步長0.01 |
zui大、zui小值 | 有 |
可視\聽高限報警 | 有 |
差值/平均值 | 有 |
條形圖象顯示 | 有 |
重復(fù)精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2 ℉), 兩者中較大的為準 |
反應(yīng)時間: | 250毫秒(95%) |
光譜靈敏度: | 8–14 μm,熱電堆 |
測量zui小直徑: | 19mm(近焦型:6mm) |
顯示分辨率: | 0.1℃ |
工作溫度: | 0 到 50℃ (32 oF to 120oF) |
相對濕度: | 10–95% RH |
存放溫度: | -20℃ 到 50℃ (-25oF到 122oF) |
重量/尺寸: | 480克 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) |
電源: | 2 節(jié)AA 電池 |
電池壽命: | 8小時(13小時,照相模式關(guān)閉)帶閃光50張照片(不帶閃光200張) |
激光類型: | 三點激光 |
條形圖形顯示: | 是 |
顯示溫度: | ℃ 或 ℉ 可選 |
測量zui小直徑: | 19毫米(6毫米) |
可聽視高限報警: | 7秒 |
條形圖形顯示: | 是 |
顯示保持 | 是 |
LCD 背景 | 是 |
三角架安裝標準 | 1/4-20 UNC |
顯示精度: | 0.1℃ (0.2℉) |
近焦選件: | 可選 |
低溫選件: | 可選 |
zui大像素640x480: | 26張 |
zui大像素320x240: | 100張 |
閃光燈充電時間: | 5秒 |
快門速度: | <1/15s(帶閃光時1/15秒固定) |
數(shù)據(jù)接口: | USB1.1 |
圖像文件格式: | JPG或DOT文件 |
MX6紅外線測溫儀附件: | Data Temp MX軟件,USB計算機電纜,硬殼,攜帶箱,熱偶K探針,熱電調(diào)節(jié)器 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601